[ad_1]
میوه –امروز پنج شنبه 14 بهمن ماه 92 قیمت انواع سکه فارس با چهارشنبه گذشته یک گرم سکه ایرانی یک میلیون و 470 هزار تن معامله شد.
در ساعت 15 روز پنجشنبه 14 بهمن 1386، 18 میلیون قیراط طلا به یک میلیون و 210 هزار تن رسید و همچنین هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امام) نیز 12 میلیون تومان معامله شد. و 100000 تن در نیمه اول معاملات امروز 50000 تن بیشتر از حجم نهایی دیروز است. سکه طرح قدیم نیز نسبت به نیمه اول دیروز معاملات امروز 11 میلیون و 950 هزار تن و 50 هزار تن افزایش یافت.
قیمت هر گرم مانند دیروز است و به قیمت 33330000 به فروش می رسد. قیمت انواع سکه ایرانی با روز گذشته تفاوتی نداشت و هر ۲ گرم سکه ایرانی امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه دو میلیون و ۹۳۵ هزار تن فروخته شد.
انواع سکه ایرانی | قیمت سه شنبه | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 78 هزار گوجه فرنگی | 78 هزار گوجه فرنگی | 78 هزار گوجه فرنگی |
0.100 | 151 هزار گوجه فرنگی | 151 هزار گوجه فرنگی | 151 هزار گوجه فرنگی |
0.150 | 224 هزار گوجه فرنگی | 224 هزار گوجه فرنگی | 224 هزار گوجه فرنگی |
0.200 | 297 هزار گوجه فرنگی | 297 هزار گوجه فرنگی | 297 هزار گوجه فرنگی |
0.250 | 370 هزار گوجه فرنگی | 370 هزار گوجه فرنگی | 370 هزار گوجه فرنگی |
0.300 | 446 هزار گوجه فرنگی | 446 هزار گوجه فرنگی | 446 هزار گوجه فرنگی |
0.350 | 519 هزار گوجه فرنگی | 519 هزار گوجه فرنگی | 519 هزار گوجه فرنگی |
0.400 | 592 هزار گوجه فرنگی | 592 هزار گوجه فرنگی | 592 هزار گوجه فرنگی |
0.450 | 665 هزار گوجه فرنگی | 665 هزار گوجه فرنگی | 665 هزار گوجه فرنگی |
0.500 | 738 هزار گوجه فرنگی | 738 هزار گوجه فرنگی | 738 هزار گوجه فرنگی |
0.600 | 884 هزار گوجه فرنگی | 884 هزار گوجه فرنگی | 884 هزار گوجه فرنگی |
0.700 | یک میلیون و 30000 گوجه فرنگی | یک میلیون و 30000 گوجه فرنگی | یک میلیون و 30000 گوجه فرنگی |
0.800 | یک میلیون و 178 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 178 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 178 هزار گوجه فرنگی |
0.900 | یک میلیون و 324 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 324 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 324 هزار گوجه فرنگی |
1000 | یک میلیون و 470 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 470 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 470 هزار گوجه فرنگی |
1100 | یک میلیون و 616 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 616 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 616 هزار گوجه فرنگی |
1200 | یک میلیون و 767 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 767 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 767 هزار گوجه فرنگی |
1300 | یک میلیون و 913 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 913 هزار گوجه فرنگی | یک میلیون و 913 هزار گوجه فرنگی |
1400 | دو میلیون و 59000 گوجه فرنگی | دو میلیون و 59000 گوجه فرنگی | دو میلیون و 59000 گوجه فرنگی |
1500 | دو میلیون و 205 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 205 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 205 هزار گوجه فرنگی |
1600 | دو میلیون و 351 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 351 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 351 هزار گوجه فرنگی |
1700 | دو میلیون و 497 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 497 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 497 هزار گوجه فرنگی |
1800 | دو میلیون و 643 هزار تن | دو میلیون و 643 هزار تن | دو میلیون و 643 هزار تن |
1900 | دو میلیون و 789 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 789 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 789 هزار گوجه فرنگی |
2000 | دو میلیون و 935 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 935 هزار گوجه فرنگی | دو میلیون و 935 هزار گوجه فرنگی |
[ad_2]