[ad_1]
انواع سکه پارسیان | چه چهارشنبه | پنجشنبه پنجشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 82 رار و 500 تومان | 82 هزار تومان | 80 رار و 500 تومان |
0.100 | 160 هزار تومان | 159 رار تومان | 156 رار تومان |
0.150 | 237 وار و 500 تومان | 236 ناتومان | 231 وار و 500 تومان |
0.200 | 315 هزار تومان | 313 رار تومان | 307 هزار تومان |
0.250 | 392 وار و 500 تومان | 390 هزار تومان | 382 وار و 500 تومان |
0.300 | 473 هزار ران | 470 هزار تومان | 461 هزار تومان |
0.350 | 550 وار و 500 تومان | 547 ناتومان | 536 وار و 500 تومان |
0.400 | 628 هزار تومان | 624 هزار تومان | 612 هزار تومان |
0.450 | 705 وار و 500 تومان | 701 ناتومان | 687 وار و 500 تومان |
0.500 | 783 رار تومان | 778 هزار تومان | 763 هزار تومان |
0.600 | 938 هزار تومان | 932 رار تومان | 914 هزار تومان |
0.700 | و یونلیون و 93 هزار ران | و یونلیون و 86 هزار ران | و یونلیون و 65 هزار ران |
0.800 | و یونلیون و 250 هزار ران | 2 یونلیون و 242 هزار ران | 8 یونلیون و 218 هزار ران |
0.900 | 5 یونلیون و 405 هزار ران | 6 یونلیون و 396 هزار ران | 9 یونلیون و 369 نار ران |
1000 | و یونلیون و 560 هزار ران | و یونلیون و 550 هزار ران | و یونلیون و 520 هزار تومان |
1.100 | و یونلیون و 715 هزار ران | و یونلیون و 704 نار ران | و یونلیون و 671 هزار ران |
1200 | و یونلیون و 875 هزار ران | و یونلیون و 863 هزار ران | و یونلیون و 827 هزار ران |
1300 | و یونلیون و 30 هزار تومان | و یونلیون و 17 هزار ران | و یونلیون و 978 نار تومان |
1400 | و یونلیون و 185 هزار ران | و یونلیون و 171 نار ران | و یونلیون و 129 هزار ران |
1500 | 40 یونلیون و 340 هزار ران | و یونلیون و 325 هزار ران | 80 یونلیون و 280 هزار ران |
1600 | و یونلیون و 495 هزار ران | 9 یونلیون و 479 هزار تومان | 1 یونلیون و 431 هزار ران |
1700 | 50 یونلیون و 650 هزار ران | و یونلیون و 633 هزار ران | 2 یونلیون و 582 هزار ران |
1800 | 5 یونلیون و 805 هزار ران | 7 یونلیون و 787 هزار ران | و یونلیون و 733 هزار ران |
1900 | و یونلیون و 960 هزار ران | 41 یونلیون و 941 هزار ران | 4 یونلیون و 884 هزار ران |
2000 | و یونلیون و 115 هزار ران | و یونلیون و 95 هزار ران | و یونلیون و 35 هزار تومان |
[ad_2]