[ad_1]
فترفت چشمگیر در سالهای اخیر
اگر به خودروهای امروزی تویوتا نگاهی بیاندازید و آنها را با خودروهای یک، دو یا چهار دهه پیش مقایسه کنید، در کنار افزایش سرعت شاهد افزایش عملکرد و بهینه تر شدن آنها نیز خواهد بود. نتیجه این پیشرفت هم مصرف سوخت بوده است. یکال یک کسولکسواگن فلف GTi را تصور کنید. . . . . . حتي مي . . . .
ررده خودروهای اسپرت وارد شوید، شهورشه ۹۱۱ راررا بهصورت ترکیبی و جادهای بهترتیب مصرفی برابر ۱۱.۷۶ و ۹.۴۱ لیتر در ۱۰۰ روم. ناگفته نماند که هیچ موتوری از خودروهای یادشده هیبریدی نیست. اگر موتور خودرو را مانند نمونه موجود در وورد ماوِریک هیبریدی با سیستم برقی بهبود بدهید، هاهد ارقام بسیار پایین در هوا این خودرو مصرفی معادل 5.6 لیتر در صد کیلومتر دارد.
دشمنان اتمسفر
خودروهای کممصرف دشمنانی هم دارند، خودروهایی که مصرف سوختی حیرتآور دارند . . . . . اگر نسخه های مختلف این دتسگاه ها را در نظر بگیرید، این رقم بیشتر از این هم می شود. همانطور که احتمالاً از شما هماکنون میدانید، رتبهبندی این فهرست به شاه خودروهای بنزینی، گوگاتی شیرون، قرق کیبیلدید. پشت آر نن هم شاهد حضور یکی از اصیل ترین خودروهای دهه اخیر، لامبورگینی آونتادور SVJ صا مصرف ۲۱.۳۸ لیتر در ۱۰۰ کیوومتر هستیم. جالب است بدانید در دهه اول قرن ۲۱ میلادی، پدر آونتادور یعنی لامبورگینی مورسیهلاگو
دو ابرخودروی نامبرده خودروهایی با عملکرد بالا هستند و داشتن ننن مصرف زیاد برایشان دور از انتظار نیست. یینجایی باید تعجب کرد که برخی از خودروهای عادی را در این لیست میبینیم. خت دا د دگاه دات د
شن شما و این تالار شهرت پرمصرفترین خودروهای ۲۰۲۲ال ۲۰۲۲:
مدل (واحد: لیتر بر صد کیلومتر) | کیبیرکیبی | یری / جادهای |
تیوگاتی شیرون پیور اسپرت / سوپراسپرت | 26.13 | ۲۹.۴ / ۲۱.۸ |
لامبورگینی آونتادور SVJ | ۲۱.۸ | ۲۶.۱۳ / ۱۴.۷ |
رم ۱۵۰۰TRX 4 × 4 | ۱۹.۶ | ۲۳.۵۲ / ۱۶.۸ |
یراری ۸۱۲ GTS | ۱۸.۰۹ | ۱۹.۶ / ۱۵.۶۸ |
اینتلی کانتیننتال GT Speed کانورتیبل | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۳.۰۷ |
رولزرویس کولینان | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۱.۷۶ |
رولزرویس فانتوم | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۱.۷۶ |
رولزرویس گوست | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۲.۳۸ |
GTورد GT | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۳.۰۷ |
فراری ۸۱۲ کامپتیتزیونه | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۴.۷ |
لامبورگینی اوروس | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۳.۸۴ |
بنتلی بنتایگا | ۱۶.۸ | ۱۹.۶ / ۱۳.۰۷ |
جیپ رنگلر روبیکان | ۱۶.۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۸۷ |
تویوتا سکویا ۴WD | ۱۶.۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۸۴ |
جی ام سی ۴را ۴WD | ۱۶.۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۸۴ |
تورولت سیلورادو ۴WD | ۱۶.۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۸۴ |
اینتلی کانتیننتال GT Speed | ۱۵.۶۸ | ۱۹.۶ / ۱۱.۷۶ |
بنتلی فلاینگ اسپور | ۱۵.۶۸ | ۱۹.۶ / ۱۲.۳۸ |
دوج شارژر کتلکت SRT وایدبادی | ۱۵.۶۸ | ۱۹.۶ / ۱۱.۲ |
دوج چلنجر کتلکت SRT وایدبادی | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۱.۲ |
جیپ ورند واگونیر | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۰۷ |
کادیلاک CT5 V 6.2 | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۱.۲ |
دوج دورانگو SRT AWD | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۲.۳۸ |
نیسان آرماندا ۴WD | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۰۷ |
یتینفینیتی QX80 | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۲.۳۸ |
لامبورگینی اوراکان | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۰۷ |
یودی RS Q8 | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۲.۳۸ |
لندروور رنجروور LWB SVA | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۲.۳۸ |
Xamو X5 M | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۰۷ |
Xamو X6 M | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۰۷ |
یودی R8 | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۲.۳۸ |
تویوتا سکویا ۲WD | ۱۵.۶۸ | ۱۸.۰۹ / ۱۳.۸۴ |
فورد F150 رپتور | ۱۵.۶۸ | ۱۶.۸ / ۱۳.۰۷ |
در تصویر ر نیز میتوان لیست این خودروها را به رمراه تصویر و مصرف سوخت mpg (مایل بر گالون)
[ad_2]