[ad_1]
انواع سکه های ایرانی | قیمت های یکشنبه | قیمت های دوشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 80 هزار و 500 تومان | 80 هزار و 500 تومان | 81 هزار |
0.100 | 156 هزار | 156 هزار | 157 هزار |
0.150 | 231 هزار و 500 تومان | 231500 تن | 233 هزار |
0.200 | 307 هزار | 307 هزار | 309 هزار |
0.250 | 382 هزار و 500 | 382 هزار و 500 | 385 هزار |
0.300 | 461 هزار | 461 هزار | 464 هزار |
0.350 | 536500 500 تن | 536500 500 تن | 540 هزار |
0.400 | 612 هزار | 612 هزار | 616 هزار |
0.450 | 687,500 500 آن | 687,500 500 آن | 692 هزار |
0.500 | 763 هزار | 763 هزار | 768 هزار |
0.600 | 914 هزار | 914 هزار | 920 هزار |
0.700 | یک میلیون و 86 هزار | یک میلیون و 86 هزار | یک میلیون و 72 هزار |
0.800 | یک میلیون و 242 هزار | یک میلیون و 242 هزار | یک میلیون و 226 هزار |
0.900 | یک میلیون و 369 هزار | یک میلیون و 369 هزار | یک میلیون و 378 هزار |
1000 | یک میلیون و 520 هزار | یک میلیون و 520 هزار | یک میلیون و 530 هزار |
1.100 | یک میلیون و 671 هزار | یک میلیون و 671 هزار | یک میلیون و 682 هزار |
1200 | یک میلیون و 827 هزار | یک میلیون و 827 هزار | یک میلیون و 839 هزار |
1300 | یک میلیون و 978 هزار | یک میلیون و 978 هزار | یک میلیون و 991 هزار |
1400 | دو میلیون و 129 هزار | دو میلیون و 129 هزار | دو میلیون و 143 هزار |
1500 | دو میلیون و 280 هزار | دو میلیون و 280 هزار | دو میلیون و 295 هزار |
1600 | دو میلیون و 431 هزار | دو میلیون و 431 هزار | دو میلیون و 447 هزار |
1700 | دو میلیون و 582 هزار | دو میلیون و 582 هزار | دو میلیون و 599 هزار |
1800 | دو میلیون و 733 هزار | دو میلیون و 733 هزار | دو میلیون و 751 هزار |
1900 | دو میلیون و 884 هزار | دو میلیون و 884 هزار | دو میلیون و 903 هزار |
2000 | سه میلیون و 35 هزار | سه میلیون و 35 هزار | سه میلیون و 55 هزار |
[ad_2]